PARAFUSOS

NOMINAL 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1.1/8 1.1/4 1.3/8 1.1/2
Fios/Polegadas 13 11 10 9 8 7 7 6 6
d min. 12,24 15,37 18,52 21,64 24,79 27,89 31,06 34,16 37,34
  max. 13,08 16,30 19,51 22,73 25,96 29,18 32,43 35,66 38,89
S min. 21,6 26,2 30,8 35,4 40,0 44,6 49,3 53,8 58,4
  max. 22,2 27,0 31,7 36,5 41,3 46,0 50,8 55,6 60,3
H min. 7,7 9,6 11,6 13,5 15,0 16,7 19,1 20,6 22,9
  max. 8,2 10,2 12,3 14,3 15,9 18,2 20,6 22,3 24,7
C min. 24,6 29,8 35,1 40,4 45,6 50,9 56,1 61,4 66,6
  max. 25,6 31,2 36,6 42,2 47,6 53,2 58,6 64,2 69,6
D min. 20,0 24,4 28,5 32,9 37,1 41,4 45,8 50,0 54,2
  max. 21,1 25,7 30,1 34,7 39,2 43,7 48,3 52,8 57,3
R min. 0,3 0,6 0,6 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
  max. 0,8 1,6 1,6 1,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
b básico 25,4 31,7 35,0 38,1 44,5 50,8 50,8 57,2 57,2
E max. 4,8 5,6 6,3 7,1 7,9 8,6 9,6 11,2 11,2
tolerância menor 6" + 0 / -3 + 0 / 4,7     + 0 / 6,3  
para L maior 6"   4,7     + 0 / 6,6

parafusos de alta resistência

parafusos

parafuso 7B


parafusos sextavados

parafuso 7/8

parafuso 3/4

parafuso sextavado